TABLA RESUMEN DEL EQUIPO OBLIGATORIO EMBARCACIONES DE RECREO | ||||||||
MATERIAL | Zona de navegación | NOTAS | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
EQUIPO DE SALVAMENTO | ||||||||
Balsas salvavidas | X | X | X | Para zonas 1, 2, y 3 plazas para el 100% de personas autorizadas a transportar. En zona 1, homologación SOLAS (R.D. 809/99) o equivalente. En zonas 2 y 3 la misma homologación o según ISO 9650. | ||||
Chalecos salvavidas | X | X | X | X | X | X | X | Para zona 1, chalecos para el 100% de las personas más un 10%. En el resto de zonas chalecos para el 100% de las personas. Homologación SOLAS (R.D. 809/99) o CE (Directiva 89/686 R.D. 1407/92). Flotabilidad para zona 1 de 275N; en zonas 2, 3 y 4 150N; y en zonas 5, 6 y 7 100N. |
Aros salvavidas | 2 | 1 | 1 | 1 | Para zona 1, dos aros, al menos uno con luz y rabiza. Para zonas 2, 3 y 4 uno con luz y rabiza. Homologación SOLAS (R.D. 809/99) o CE (Directiva 89/686 R.D. 1407/92) | |||
Cohetes con luz roja y paracaídas | 6 | 6 | 6 | 6 | Homologación R.D. 809/99 | |||
Bengalas de mano | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | Homologación R.D. 809/99 | |
Señales fumígenas flotantes | 2 | 2 | 1 | 1 | Homologación R.D. 809/99 | |||
EQUIPO DE NAVEGACIÓN | ||||||||
Luces y marcas de navegación | X | X | X | X | X | X | X | Homologación COLREG 72 (cualquier país U.E.); para zonas 5, 6 y 7 pueden no ser homologadas en navegación diurna. En navegación diurna, hasta |
Compás | 2 | 2 | 1 | 1 | Para zonas 1 y 2 uno de gobierno con iluminación y uno de marcaciones. Para zonas 3 y 4 uno de gobierno. Para zonas 1 y 2 tabla de desvíos. Homologación R.D. 809/99 (Anexo AI: compás magnético o compás de botes salvavidas) | |||
Corredera | 1 | 1 | De Hélice, eléctrica o de presión con totalizador, o bien un GPS. | |||||
Sextante | 1 | Con las tablas necesarias para navegación astronómica | ||||||
Cronómetro | 1 | |||||||
Compás de puntas | 1 | 1 | ||||||
Transportador | 1 | 1 | ||||||
Regla de | 1 | 1 | ||||||
Prismáticos | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Cartas y libros náuticos | 1 | 1 | 1 | 1 | De los mares por los que navegue y los portulanos de los puertos que utilice. Es obligatorio el Cuaderno de Faros y el Derrotero de la zona por la que navegue. El Anuario de Mareas (excepto por el Mediterráneo). Manual de Primeros Auxilios, Reglamento de Radiocomunicaciones, Código de Señales para las navegaciones en zona 1. | |||
Bocina de niebla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A presión manual o accionada por gas en recipiente a presión. En este caso, con membrana y recipiente de gas cómo respeto. |
Campana | 1 | 1 | 1 | 1 | A partir de 15 mt. De eslora el peso será de | |||
Pabellón nacional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Código de banderas | 1 | 1 | Cómo mínimo las banderas C y N. Las dimensiones mínimas serán de 60 * | |||||
Linterna estanca | 2 | 2 | 1 | 1 | Con bombilla y juego de pilas de respeto. | |||
Diario de navegación | 1 | |||||||
Espejo de señales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Reflector de radar | 1 | 1 | 1 | 1 | Sólo en embarcaciones de casco no metálico. | |||
Código de señales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Si monta aparatos de radiocomunicaciones. |
ARMAMENTO DIVERSO | ||||||||
Caña de timón de emergencia | X | X | X | X | X | X | X | En embarcaciones de vela y en las de un solo motor si es gobernado a distancia, excepto si es fueraborda o de transmisión en Z. |
Estachas de amarre al muelle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | En su caso. Longitud y resistencia adecuada a la eslora. |
Bichero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Remo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Uno de longitud suficiente y dispositivo de boga. Para eslora inferior a 8 mt. Un par de zaguales. |
Inflador | X | X | X | X | X | X | X | Embarcaciones neumáticas |
Juego reparación pinchazos | X | X | X | X | X | X | X | Embarcaciones neumáticas |
Botiquín | X | X | X | X | X | X | X | Con tripulación contratada botiquines A, B y C según alejamiento costa y tiempo de navegación. (R.D. 258/99 y Orden PRE/930/2002) |
Botiquín | X | X | X | X | X | Sin tripulación contratada. Para zona 1: botiquín tipo C completado según duración, lugares de viaje y número de personas. Para zona 2: botiquín C (R.D. 258/99 y Orden PRE/930/2002). Para zonas 3 y 4: botiquín tipo balsa de salvamento (R.D. 258/99 y Orden PRE/930/2002). Para zona 5: botiquín nº 4 según Orden 4.12.80 | ||
Líneas de fondeo | X | X | X | X | X | X | X | Obligado cómo mínimo 5 veces |
ACHIQUE Y CONTRAINCENDIOS | ||||||||
Extintores portátiles en función de la eslora | X | X | X | X | X | X | X | Con cabina cerrada y menor de |
Extintores portátiles en función de la potencia instalada | X | X | X | X | X | X | X | Inferior a 150 kw uno del tipo 21 B; De |
Instalación fija de extinción de incendios | X | X | X | X | X | X | X | En embarcaciones con motores que utilicen combustible del grupo 1º. No son admisibles gases halógenos como agente extintor. |
Detector de gas | X | X | X | X | X | X | X | Si tienen instalaciones de gas combustible |
Baldes contraincendios | 2 | 2 | 1 | 1 | Zonas 1 y 2, y eslora mayor de | |||
Extractor de gases | X | X | X | X | X | X | X | Extractor antideflagranteen motores interiores que utilicen combustible del grupo 1º |
Bombas de achique | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zonas 1, 2 y 3: una manual y otra accionada con cualquier fuente de energía. En las zonas 4,5 y 6 una bomba. En la zona 7 una bomba manual o eléctrica, para esloras menores o iguales a |
Baldes de achique | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Pueden ser los de contraincendios | |
PREVENCIÓN DE VERTIDOS DE AGUAS SUCIAS | ||||||||
Depósitos de retención de aguas sucias | X | X | X | X | X | X | X | Si están dotadas de aseos. Depósitos permanentes: conexión universal a tierra. Conductos que atraviesen el casco: válvulas de cierre hermético con precintos o dispositivos mecánicos de cierre |
Equipos para desmenuzar y desinfectar | X | X | X | X | X | X | X | Si están dotadas de aseos. Equipos homologados o aprobados. En caso de descargas de aguas desmenuzadas y desinfectadas en zonas permitidas |
Equipos de tratamiento | X | X | X | X | X | X | X | Si están dotadas de aseos. Equipos homologados o aprobados. En caso de descargas de aguas tratadas en zonas permitidas. |
Ofrecemos esta información, cuya fuente es el Ministerio de Fomento, a título informativo y divulgativo. Le recomendamos que verifique la vigencia y exactitud de los datos en las fuentes oficiales correspondientes.